Product Details:
Material | MS & SS |
Thickness | AS PER REQUIREMENTS |
Grade | ALL GRADES |
Usage/Application | Automobile Industry |
Brand | ALL BRANDS |
Size | ALL SIZES |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Kilogram |
Thickness | 1-2 mm, 0-1 mm, 2-3 mm |
Standard | ASTM A706 |
Finish | Polished |
Application | Construction |
Material | SS |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Application | Oil & Gas Industry |
Grade | 200 series |
Standard | ASTM A706 |
Finish | Polished |
Specifications:
Standard/Grade | GR | ASTM | JIS | EN | |||
ISC | New Grade | Old Grade | |||||
Austenitic Stainless Steel | S35350 | 12Cr17Mn6Ni5N | -- | TP201 | S20100 | SUS201 | - |
S30408 | 06Cr19Ni10 | 0Cr18Ni9 | TP304 | S30400 | SUS304 | X5CrNi18-10 1.4301 | |
S30403 | 022Cr19Ni10 | 00Cr19Ni10 | TP304L | S30403 | SUS304L | X2CrNi19-11 1.4306 | |
S30409 | 07Cr19Ni10 | -- | TP304H | S30409 | SUS304H | X6CrNi18-10 1.4948 | |
-- | 10Cr18Ni9NbCu38N | -- | -- | S30432 | -- | -- | |
S31008 | 06Cr24Ni20 | 0Cr25Ni20 | TP310S | S31008 | SUS310S | X6CrNi25-20 1.4951 | |
-- | 07Cr25Ni21NbN | -- | TP310HCbN | S31042 | -- | -- | |
S31252 | 015Cr20Ni18Mo6CuN | -- | -- | S31254 | -- | X1CrNiMoN20-18-7 1.4547 | |
S31608 | 06Cr17Ni12Mo2 | 0Cr17Ni12Mo2 | TP316 | S31600 | SUS316 | X5CrNiMo17-12-2 1.4401 | |
S31603 | 022Cr17Ni12Mo2 | 00Cr17Ni14Mo2 | TP316L | S31603 | SUS316L | X2CrNiMo17-12-2 1.4404 | |
S31609 | 07Cr17Ni12Mo2 | 1Cr17Ni12Mo2 | TP316H | S31609 | -- | X3CrNiMo17-13-3 1.4436 | |
S31668 | 06Cr17Ni12Mo2Ti | 0Cr18Ni12Mo3Ti | TP316Ti | S31635 | SUS316Ti | X6CrNiMoTi17-12-2 1.4571 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Brand | Shyam Metals |
Application | Drinking Water |
Size/Diameter | 1/2 inch |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 50 Kilogram |
Brand | Shyam Metals |
Thickness | 4.7 mm |
Material | Alloy Steel |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 50 Kilogram |
Material | Steel |
Thickness | 4.1 mm |
Length | 200 m |
3.4/5
Reviewed by 36 Users
Most Relevant Reviews